Win7之家( afsion.com.cn):國(guó)外Windows 7占有率破30%
根據(jù)Net Market Share的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)表面,海外Windows 7市場(chǎng)占有率峰值突破30%。
從下面的日期數(shù)據(jù)詳情和圖片里面可以看出,最高峰值達(dá)到了31.41%,平均也在25%前后。
而對(duì)比國(guó)內(nèi),Windows 7 的占有率也一路攀升,從某門(mén)戶網(wǎng)站的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,Win7占有率達(dá)到了11%。昔日兩年多才占有4%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的Vista一路潰敗,結(jié)局確實(shí)讓人想起了當(dāng)年的Windows ME。
下面是數(shù)據(jù)和圖標(biāo)——
2/8/2011 12:00:00 AM (EDT) 25.12%
2/8/2011 1:00:00 AM (EDT) 23.13%
2/8/2011 2:00:00 AM (EDT) 21.72%
2/8/2011 3:00:00 AM (EDT) 21.91%
2/8/2011 4:00:00 AM (EDT) 24.20%
2/8/2011 5:00:00 AM (EDT) 25.35%
2/8/2011 6:00:00 AM (EDT) 23.87%
2/8/2011 7:00:00 AM (EDT) 23.70%
2/8/2011 8:00:00 AM (EDT) 22.84%
2/8/2011 9:00:00 AM (EDT) 23.71%
2/8/2011 10:00:00 AM (EDT) 22.89%
2/8/2011 11:00:00 AM (EDT) 23.42%
2/8/2011 12:00:00 PM (EDT) 23.77%
2/8/2011 1:00:00 PM (EDT) 24.25%
2/8/2011 2:00:00 PM (EDT) 24.47%
2/8/2011 3:00:00 PM (EDT) 24.75%
2/8/2011 4:00:00 PM (EDT) 25.86%
2/8/2011 5:00:00 PM (EDT) 26.01%
2/8/2011 6:00:00 PM (EDT) 27.03%
2/8/2011 7:00:00 PM (EDT) 29.87%
2/8/2011 8:00:00 PM (EDT) 27.45%
2/8/2011 9:00:00 PM (EDT) 27.33%
2/8/2011 10:00:00 PM (EDT) 31.41%
2/8/2011 11:00:00 PM (EDT) 26.81%
2/9/2011 12:00:00 AM (EDT) 29.43%
評(píng)論列表
查看所有 條評(píng)論