9.5%!不足3月的Win7占有率達(dá)新高

2010/1/17 16:06:44    編輯:軟媒 - 笨笨     字體:【

Win7之家afsion.com.cn):9.5%!不足3月的Win7占有率達(dá)新高

先不去管Windows Mobile 7 的消息,鮑爾默為首的微軟群雄不會(huì)眼睜睜的看著iPhone和Google Android猛吃手機(jī)系統(tǒng)大餐。

還是關(guān)注下Windows7在國(guó)外的最新普及情況,Vista系統(tǒng)發(fā)布已經(jīng)3年整了,他的接班者Win7果然不負(fù)眾望,打破了有史以來(lái)電腦操作系統(tǒng)熱賣的記錄。

剛剛過(guò)了美國(guó)時(shí)間2010年1月16日的24點(diǎn),Win7一路摸高,達(dá)到了9.5%。

還是用圖表來(lái)說(shuō)明吧。

1/16/2010 1:00:00 AM (EDT) 8.86%
1/16/2010 2:00:00 AM (EDT) 8.60%
1/16/2010 3:00:00 AM (EDT) 8.79%
1/16/2010 4:00:00 AM (EDT) 8.89%
1/16/2010 5:00:00 AM (EDT) 8.73%
1/16/2010 6:00:00 AM (EDT) 8.92%
1/16/2010 7:00:00 AM (EDT) 9.04%
1/16/2010 8:00:00 AM (EDT) 8.65%
1/16/2010 9:00:00 AM (EDT) 8.86%
1/16/2010 10:00:00 AM (EDT) 8.50%
1/16/2010 11:00:00 AM (EDT) 8.58%
1/16/2010 12:00:00 PM (EDT) 8.67%
1/16/2010 1:00:00 PM (EDT) 8.54%
1/16/2010 2:00:00 PM (EDT) 8.66%
1/16/2010 3:00:00 PM (EDT) 8.76%
1/16/2010 4:00:00 PM (EDT) 9.05%
1/16/2010 5:00:00 PM (EDT) 8.99%
1/16/2010 6:00:00 PM (EDT) 9.20%
1/16/2010 7:00:00 PM (EDT) 9.31%
1/16/2010 8:00:00 PM (EDT) 9.20%
1/16/2010 9:00:00 PM (EDT) 9.43%
1/16/2010 10:00:00 PM (EDT) 9.26%
1/16/2010 11:00:00 PM (EDT) 9.50%

在國(guó)內(nèi),百億次網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)的統(tǒng)計(jì)記錄顯示,2009年12月份Win7占有率1.5668%,相信2月份出來(lái)2010年1月的報(bào)告,這個(gè)數(shù)字還會(huì)大幅上揚(yáng)。