Win7之家( afsion.com.cn):2010年5月編程語(yǔ)言排行榜 C語(yǔ)言重返第一
TIOBE剛剛發(fā)布了2010年5月編程語(yǔ)言的排行指數(shù)。
結(jié)果顯示,C語(yǔ)言以2.06%的增長(zhǎng)幅度,18.186%的份額重回第一,而Java則退回老二的位置,C++、PHP、VB和C#則穩(wěn)定地列第3、4、5位,值得注意的是Python與JS的使用率下降了1.45%,而Objective-C則進(jìn)展神速。以下是詳表:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Transact-SQL | 0.489% |
22 | ActionScript | 0.485% |
23 | Ada | 0.432% |
24 | COBOL | 0.431% |
25 | RPG (OS/400) | 0.415% |
26 | Bourne shell | 0.415% |
27 | Fortran | 0.415% |
28 | D | 0.397% |
29 | JavaFX Script | 0.395% |
30 | Logo | 0.386% |
31 | Haskell | 0.384% |
32 | S-lang | 0.374% |
33 | Tcl/Tk | 0.349% |
34 | NXT-G | 0.347% |
35 | FoxPro/xBase | 0.339% |
36 | Scratch | 0.339% |
37 | Alice | 0.331% |
38 | Forth | 0.307% |
39 | PowerShell | 0.303% |
40 | LabVIEW | 0.294% |
41 | Groovy | 0.280% |
42 | Prolog | 0.269% |
43 | Caml/F# | 0.253% |
44 | CL (OS/400) | 0.246% |
45 | Scala | 0.240% |
46 | Erlang | 0.233% |
47 | Smalltalk | 0.230% |
48 | ML | 0.229% |
49 | C shell | 0.224% |
50 | J | 0.223% |
評(píng)論列表
查看所有 條評(píng)論